20crmnti無縫鋼管 熱軋(zhá)合金管 35crmo 42crmo精密鋼管現貨
瀏覽(lǎn):0 發布日期:2023/5/6 11:27:55
20crmnti無(wú)縫鋼管 熱軋合金管 35crmo 42crmo精密鋼管現貨
主要產品名稱及執行標準 13969580678 | |||
產品名稱 | 技術(shù)標準(zhǔn) | 鋼種及鋼級 | 規格(mm) |
輸送流體用(yòng)無縫(féng)鋼管 | GB/T8163-2018 | 10# 20# 45# | ¢(14-219)*(2-20) |
結構用無縫鋼管 | GB/T8162-2018 | 10# 20# 35# 45# | ¢(14-219)*(2-20) |
低中壓鍋(guō)爐用無縫鋼管 | GB/T3087-2008 | 10# 20# | ¢(14-219)x(2-20) |
液壓支柱用熱軋無縫鋼(gāng)管 | GB/T17396-2009 | 27SiMn | ¢(95-127)x(9-16) |
汽車半(bàn)軸套管用無縫鋼管 | YB/T5035-2010 | 45Mn2 | ¢(77-127)*(10-16) |
石油油井管 | API 5CT | J55 K55 N80 | ¢(33.4-177.8)x(3-16) |
石油管線管 | API 5L(GB/T9711-2011) | BX42X46 X60 | ¢(60.3-1778)x(5.51-16) |
地質專(zhuān)用管材 | YB/T5052-98 | DZ40 DZ50 | ¢(40-140)*(3-18) |
高壓鍋爐管 | GB5310-2008 | 20G | ¢(16-89)*(2.5-10) |
高壓化肥管 | GB6479-2013 | 10# 20# 16Mn | φ16-89x(2.5-10) |
石(shí)油裂(liè)化管 | GB9948-2013 | 10# 20# | φ16-89x(2-10) |
低溫管道(dào)用無(wú)縫鋼管 | GB/T18984-2016 | 16MnDG | ¢(14-180)*(2-20) |
聚乙烯保溫管(聚氨酯) | ¢(92-238)*(2.5-3.5) | ||
¢(250-1380)*(2.8-57) |